| 序号 | 姓名 |
| 1 | 崔青林(中国石油大学) |
| 2 | 高明媚(上海师范大学) |
| 3 | 龚园超(郑州大学) |
| 4 | 郭雨 (浙江师范大学) |
| 5 | 惠慧 (南京师范大学) |
| 6 | 贾宁 (山西大学) |
| 7 | 金可镂(浙江工业大学) |
| 8 | 李奕 (苏州大学) |
| 9 | 刘姝妤(华中师范大学) |
| 10 | 鲁萍萍(郑州大学) |
| 11 | 邱子娟(中国海洋大学) |
| 12 | 孙鹏媛(苏州大学) |
| 13 | 万晓伟(西南大学) |
| 14 | 王琦 (四川师范大学) |
| 15 | 王庆 (南昌大学) |
| 16 | 王紫曦(宁夏大学) |
| 17 | 武婕 (湖南大学) |
| 18 | 谢园 (南昌大学) |
| 19 | 徐杨 (中国农业大学) |
| 20 | 闫瑾 (华中师范大学) |
| 21 | 杨丹凤(浙江工业大学) |
| 22 | 张安琪(兰州大学) |
| 23 | 张丁柠(安徽大学) |
| 24 | 张缘缘(浙江工业大学) |
| 25 | 赵若兰(浙江工业大学) |
| 26 | 赵云燕(华中师范大学) |
| 27 | 郑杰威(南京师范大学) |
| 28 | 周琳丽(南京师范大学) |
| 29 | 朱敏慧(西南交通大学) |
| 30 | 曾芷橙(湖北大学) |
注:以上排序按姓氏拼音排序。
